Agricultura ecologică
include_once 'home-left-sidebar.php';?>
PRODUSE PERMISE PENTRU UTILIZARE ÎN PRODUCŢIA AGROALIMENTARĂ ECOLOGICĂ
INSECTICIDE, NEMATOCIDE ȘI ACARICIDE
Nr. | Denumire produs | Deținătorul omologării | Substanța activă și conținutul acesteia |
1 | Foray 48 B | “Valent Bio Sciences Corporation”, SUA | bacillus thuringiensis var. Kurstaki, 2,2% |
2 | Nematofagină-BL | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | arthrobotrys oligospora, titrul nu mai mic 3 mln. spori/g |
3 | Pelecol | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | esterii etilici ai acizilor grași din ulei de rapiță, 490 g/l |
4 | Sulf praf umectabil | sulf, 800 g/kg | |
5 | Thiovit Jet 80 WG | “Syngenta Crop Protection AG”, Elveția | sulf, 800 g/kg |
6 | Verticilină granulară – BL pulbere | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | verticillium lecanii, titrul nu mai mic de 3 mlrd. spori/g |
7 | Virin ABB-3 pulbere | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | virusul granulozei+virusul poliedrozei nucleare, titrul 6 mlrd. granule(poliedre)/g |
8 | Virin-CP pulbere | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | virusul granulozei, titrul 3 mlrd. granule/g |
9 | Virin-HS-2 pulbere | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | virusul poliedrozei nucleare, titrul 7 mlrd. poliedre/g |
10 | Virin HS-P pastă | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | virusul poliedrozei nucleare, titrul 6 mlrd. poliedre/g |
11 | Virin-MB pulbere | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | virusul poliedrozei nucleare, titrul 1 mlrd. poliedre/g |
12 | Virin – OS pulbere | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | virusul granulozei+virusul poliedrozei nucleare, titrul 3 mlrd granule(poliedre)/g |
BACTERICIDE ȘI FUNGICIDE
Nr. | Denumire produs | Deținătorul omologării | Substanța activă și conținutul acesteia |
1 | Abiga-Pic, VS | OOO TD ”Selhozhimia”, Rusia | oxiclorura de cupru, 400 g/l |
2 | Bouillie Bordelaise | “UPL Europe Ltd”, Marea Britanie | sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca, 770 g/kg |
3 | Caldo Bordoles 25 Valles | “IQV”, Spania | sulfat de cupru tribazic, 770 g/kg |
4 | Copflo Super, SC | “AgChem Europe SRL” România | sulfat de cupru tribazic, 320 g/l |
5 | Cuprumax 50 WP | “Spiess-Urania Chemicals GmbH”, Germania | oxiclorura de cupru, 840 g/kg |
6 | Funecol | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | sulfat de cupru, 79 g/l |
7 | KUMULUS DF | “BASF SE”, Germania | sulf, 800 g/kg |
8 | Microthiol Special Disperss | “UPL Europe Ltd”, Marea Britanie | sulf, 800 g/kg |
9 | Oxiclorură de cupru 90 WP | oxiclorura de cupru, 900 g/kg | |
10 | Paurin | ”Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor”, Republica Moldova | pseudomonas fluorescens CR-330D, titrul nu mai puțin de 10 mlrd. celule/ml |
11 | Recol | ”Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor”, Republica Moldova | extract din Reynoutria sachalinensis, 15 g/l |
12 | Rizoplan (titrul nu mai puţin de 2 mlrd. celule/ml) | ”Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor”, Republica Moldova | pseudomonas fluorescens AP-33 (V-3481), titrul nu mai puţin de 2 mlrd. celule/ml |
13 | Rizoplan (titrul 5 mlrd. celule/ml) | ”Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor”, Republica Moldova | pseudomonas fluorescens AP-33 (V-3481), titrul 5 mlrd. celule/ml |
14 | Sulf praf umectabil | sulf, 800 g/kg | |
15 | Sulfat de cupru | sulfat de cupru, (980-991) g/kg | |
16 | Sulfostar 800 SC | (“AgChem Europe SRL” România) | sulf, 800 g/l |
17 | Thiovit Jet 80 WG | (“Syngenta Crop Protection AG”, Elveția) | sulf, 800 g/kg |
18 | Timorex Gold, EC | (“Stockton Israel Ltd”, Israel) | ulei din Melaleuca alternifolia, 238 g/l |
19 | Trihodermină Th-7F-BL | ”Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor”, Republica Moldova | trichoderma harzianum, titrul nu mai puţin de 15 mlrd. spori/g |
20 | Trihodermină BL, uscată | ”Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor”, Republica Moldova | trichoderma lignorum M-10, titrul nu mai puţin de 15 mlrd. spori/g |
FEROMONII SEXUALI
Nr. | Denumire produs | Deținătorul omologării | Substanța activă |
1 | ArmiGALI | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | (Z)-9-hexadecenal+(Z)-11-hexadecenal |
2 | FeroBRAS | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | (Z)-11-acetat de hexadecen-1-il |
3 | FeroFUN | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | (Z)-8-acetat de dodecen-1-il |
4 | FeroMOL | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | (Z)-8-acetat de dodecen-1-il+(E)-8-acetat de dodecen-1-il+dodecan-1-ol |
5 | FeroORAN | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | (Z)-9-acetat de tetradecen-1-il+(Z)-11-acetat de tetradecen-1-il |
6 | FeroPOD | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | (Z)-11-acetat de tetradecen-1-il |
7 | FeroROS | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | (Z)-11-acetat de tetradecen-1-il+(Z)-11-tetradecen-1-ol |
8 | FeroSEG | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | (Z)-5-acetat de decen-1-il+(Z)-5-acetat de tetradecen-1-il+(Z)-7-acetat de dodecen-1-il+(Z)-9-acetat de tetradecen-1-il |
9 | Grozdemon | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | (E/Z)-7,9-acetat de dodecadien-1-il |
10 | Merenol | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | (E/E)-8,10-dodecadien-1-ol |
11 | Operculat | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | (Z/Z/Z)-4,7,10-acetat de tridecatrien-1-il |
12 | Pernicil | “Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor”, Republica Moldova | Propionat de (Z)-3,7-demetil-2,7-octadien-1-il |
13 | RAK 3+4 | “BASF SE”, Germania | (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol+(Z)-11-acetat de tetradecen-1-il, 140-225 mg + 160-250 mg |
SUBSTANŢE ACTIVE SUPERFICIALE (substanțe tensioactive)
Nr. | Denumire produs | Deținătorul omologării | Substanța activă și conținutul acesteia |
1 | MultiMastr | “Aventro, Sarl”, Elveţia | di-1-p-mentenă, 960 g/l |
2 | Spodnam 554 SC | “Nufarm GmbH &Co. KG”, Austria | di-1-p-mentenă, 554 g/l |
3 | Vapor Gard | “Aventro, Sarl”, Elveţia | di-1-p-mentenă, 960 g/l |
FERTILIZANŢI
Nr. | Denumire produs | Deținătorul omologării | Compoziția chimică |
1 | Azoter | ”AZOTER,s.r.o.”, Slovacia | Azotobacter croococcum – 1,54∙1010 celule / 1 ml; Azospirillium braziliense – 2,08∙109 celule / 1 ml; Bacterium megatherium – 1,58∙108 celule / 1 ml |
2 | Azoter SC | ”AZOTER,s.r.o.”, Slovacia | Azotobacter croococcum – 2×109 cel. germinative/cm3; Bacterium megatherium – 1,5×108 cel. germinative/cm3; Coniothyrium minitans – 1,5×103 cel. germinative/cm3 |
3 | Azoter F | ”AZOTER,s.r.o.”, Slovacia | Azotobacter croococcum – 2×109 cel. germinative/cm3; Azospirillium brasiliense 2×109 cel. germinative/cm3; Bacterium megatherium – 1,5×108 cel. germinative/cm3; Trichoderma atroviride -2×106 cel. germinative/cm3 |
4 | Blackjak | “Sofbey SA”, Elveția ,”Aventro Sarl”, Elveția | Macroelemente (%): N (total) – 1-2; Acizi huminici – 19-21%; Acizi fulvici – 3-5%; Substanțe organice – 27-30% |
5 | Demolution | ”GREEN RESEARCH, S.L.”, Spania | Macroelemente (%): S – 68; Microelemente (%): Zn – 0,5 |
6 | Eutrofit | ”AGM” SRL, Italia | Macroelemente (%): N (total) – 4; Azot organic – 3,6; Azot amoniacal – 0,4; Microelemente (%): B – 0,035; Fe – 0,0624 |
7 | Extrasol | ”Institutul de Cercetări pentru Microbiologia Agricolă”, Rusia | Tulpini de bacterii rizosfere extrase din rădăcini de plante sănătoase. Arthrobacter mysorens 7, Flavobacterium sp. L 30, Agrobacterium radiobacter 10, Agrobacterium radiobacter 204, Azomonas agilis 12, Bacillus subtilis, 4-13, Pseudomonas fluorescens 2137, Azosperillum lipoferum137, titrul nu mai puțin de 2,5 mlrd bacterii/ml |
8 | Fertileader (Fertileader Tonic) | ”Timac Agro S.A.S.”, Franța, SC “Timac Agro România SRL”, România | Fertileader Tonic Microelemente (%): Cu – 4,8; Mn – 7,7 |
9 | Fosfat Pulbere | “Kiefer Agrar”, Germania | Macroelemente (%): P2O5 – 28,5-29,5; K2O – 0,1-0,15; MgO – 1,5-1,8; SO3 – 2,5-3,5; CaO – 48-48,5; Microelemente (%): Fe – 0,3-0,4 |
10 | Lebosol (Lebosol-Bor; Lebosol-Calciu; Lebosol-Cupru 350 SC; Lebosol-Mangan 500 SC; Lebosol-Molibden; Lebosol-Zinc 700 SC) | ”Lebosol Dunger GmbH”, Germania | Lebosol-Bor Microelemente (%): B – 11 Lebosol-Calciu Macroelemente (%): Ca – 16,7 Lebosol-Cupru 350 SC Microelemente (%): Cu – 24,2 Lebosol-Mangan 500 SC Microelemente (%): Mn – 27,9 Lebosol-Molibden Microelemente (%): Mo – 15,6 Lebosol-Zinc 700 SC Microelemente (%): Zn – 40,0 |
11 | Lignogumat de K, marca AM | ООО “Lignogumat”, Rusia | Macroelemente (g/kg): MgO – 0,1-1,2; Microelemente (g/kg): Fe – 0,1-2,0; Cu – 0,1-1,2; Co – 0,1-1,2; B – 0,1-1,5; Mo – 0,05-1,15; Zn – 0,1-1,2; Săruri ale acizilor huminici (organici) – 800-900 g/kg |
12 | Orgazot | ”AGM” SRL, Italia | Macroelemente (%): Azot organic – 13; Microelemente (%): Fe – 0,15; Zn – 0,002 |
13 | Rokohumin |
”Rokosan s.r.o.”, Slovacia | Macroelemente (%): N – 5; P2O5 – 3; K2O – 3; S – 0,5 Microelemente (%): B – 0,01; Cu – 0,03; Fe – 0,03; Mn – 0,03; Alte – 5,0 |
14 | Segador | ”GREEN RESEARCH, S.L.”, Spania | Macroelemente (%): P – 25,5 Microelemente (%): Zn – 0,2 |
15 | Sulf/pulbere | “Kiefer Agrar”, Germania | Macroelemente (%): SO3 – 44; CaO – 31; MgO – 0,2; Microelemente (%): Fe – 0,02 |
16 | Terra Sorb (Terra Sorb Foliar) | “Bioiberica” S.A., Spania, “Aventro, Sarl.”, Elveţia | Terra Sorb Foliar Macroelemente (%): N – 2,1; Microelemente (%): B – 0,019; Mn – 0,046; Zn – 0,067; Aminoacizi total (%) – 12,0; inclusiv aminoacizi liberi – 9,3 |