Radiere
2024
Ședința din 08.08.2024
Lista produselor de uz fitosanitar aprobată spre radiere din data de 31.01.2025. Utilizarea și eliminarea stocurilor existente ale acestor produse de uz fitosanitar și fertilizanți se limitează până la data de 31.12.2025.
Nr. d/o | Denumirea comercială a produsului | Deținătorul omologării, țara | Data expirării termenului omologării | Cultura | Motivul |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Lontrel-300 SL | „Corteva Agriscience România S.R.L.”, România | 31.05.2024 | Grâu, orz, ovăz, mei, porumb, sfeclă de zahăr, varza albă (semănată și din răsad), levănțică, rapiță | La solicitarea deținătorului omologării |
2. | TITUS 25 WG | 02.08.2024 | Tomate, cartof, porumb (cu excepția sectoarelor semincere) | ||
3. | Uree NG | „Combinatul de îngrășăminte chimice” SRL, România | 18.01.2024 | Porumb, floarea soarelui, cartof | A expirat termenul de omologare |
Ședința din 07.06.2024
Lista produselor de uz fitosanitar aprobată spre radiere din data de 30.11.2024, care conțin substanța activă „dimetomorf”, conform rigorilor UE (Reg. (UE) 2024/1207 din 29 aprilie 2024). Utilizarea și lichidarea stocurilor existente ale acestor produse de uz fitosanitar se limitează până la data de 30.09.2025
Nr. d/o | Substanța activă neaprobată | Denumirea comercială a produselor, substanța activă | Deținătorul omologării, țara | Cultura |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Difonado 650 WG | Folpet+dimetomorf | „Campo Alboran S.L.”, Spania | Vița de vie |
2. | Forum 50 SC | Dimetomorf | „Stefes GmbH”, Germania | Vița de vie |
3. | Fregat, SC | Dimetomorf+cimoxanil | „Jiangsu Agrochem Laboratory Co., Ltd”, China, „Agroprioritet” SRL, Republica Moldova | Vița de vie, floarea soarelui, cartof |
4. | Insaid, SC | Dimetomorf+fluazinam | „AO Firma ”Avgust”, Rusia | Vița de vie, măr, cartof |
5. | Tema Super 400 SC | Dimetomorf+fluazinam | „Rolfes Agri (Pty) Ltd”, Africa de Sud | Cartof, vița de vie |
6. | ACROBAT WP | Dimetomorf | „BASF Agro B.V.”, Elveția | Floarea soarelui, rapiță |
7. | ORVEGO | Dimetomorf+ametoctradin | „BASF SE”, Germania | Vița de vie, tomate, cartof, castraveți, ceapă |
8. | Pilarvita, WDG | Dimetomorf+cimoxanil | „Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd”, China | Vița de vie, cartof, tomate |
9. | Sphinx Extra, WG | Dimetomorf+folpet | „ADAMA Agricultural Solutions SRL”, România | Vița de vie, cartof, tomate |
10. | SUPER FOCUS 187 WG | Dimetomorf+piraclostrobin | „GRANDO CHEMICAL INDUSTRIES – FZCO”, Emiratele Arabe Unite, „Agro LifeScience Corporation”, India | Vița de vie, tomate |
11. | Troyset, WG | Difenoconazol+dimetomorf+metalaxil-M | „UKRAVIT SCIENCE PARK” LLC, Ucraina, ÎCS „Oberegagro” SRL, Republica Moldova | Vița de vie |
Lista produselor de uz fitosanitar aprobată spre radiere din data de 30.11.2024. Utilizarea și eliminarea stocurilor existente ale acestor produse de uz fitosanitar se limitează până la data de 30.09.2025
Nr. d/o | Denumirea comercială a produsului | Deținătorul omologării, țara | Data expirării termenului omologării | Cultura | Motivul |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | BASAGRAN M | „BASF SE”, Germania | 31.05.2024 | Grâu, orz, ovăz | La solicitarea deținătorului omologării |
2. | CHLORMEQUAT-CHLORID 750 | 22.12.2024 | Cerealiere spicoase | ||
3. | FLEXITY | 31.05.2024 | Grâu |
Ședința din 02.05.2024
Lista produselor de uz fitosanitar aprobată spre radiere din data de 30.09.2024. Utilizarea și eliminarea stocurilor existente ale acestor produse de uz fitosanitar se limitează până la data de 30.09.2025.
Nr. d/o | Denumirea comercială a produsului | Deținătorul omologării, țara | Data expirării termenului omologării | Cultura | Motivul |
1. | Mildicut, SC | „ISK Biosciences Europe N.V.”, Belgia | 27.03.2026 | Vița de vie | La solicitarea deținătorului omologării |
2. | Zenon 700 WG | „Lab Sanigene Limited”, Mauritius | 18.01.2024 | Tomate (semănate), cartof (soiuri semitardive și tardiv |
Ședința din 28.03.2024
Lista fertilizanților aprobată spre radiere din data de 28.03.2024
Nr. d/o | Denumirea comercială a produsului | Deținătorul omologării, țara | Data expirării termenului omologării | Cultura | Motivul |
1. | Agromax
( a) Agromax Bor; Agromax Calciu; Agromax Zinc; Agromax Sulf; Agromax Fruct; Agromax Cupru; a) Agromax Fier; Agromax Potasiu; Agromax Magneziu; Agromax Mangan; Agromax Phos; Agromax Cap; Agromax Nuts; Agromax Seedstim; Agromax CalBor; b) Agromax Intro Zinc) |
„Introlab Chemicals (Pty) Ltd”, Africa de Sud | 21.12.2023 | a) Culturi pomicole, cerealiere, tomate, cartofi, vița de vie;
b) Culturi pomicole, nucifere, cerealiere, legumicole, tehnice, vița de vie, arbuști fructiferi. Tratarea semințelor la culturile de cerealiere, legumicole, tehnice, leguminoase; c) Culturi pomicole, nucifere, cerealiere, oleaginoase, leguminoase, legumicole, bostănoase, vița de vie (soiuri tehnice, de masă), căpșun, arbuști fructiferi |
Termenul omologării expirat
|
2. | Agrolution (Agrolution pHLow 20-20-20+ME; Agrolution pHLow 15-30-15+ME; Agrolution pHLow 10-10-40+ME; Agrolution pHLow 15-13-25+ME; Agrolution pHLow 14-7-14+14 CaO+ME; Agrolution pHLow 14-8-22+5CaO+2MgO+ME) | „Everris International B.V.”, Olanda | 22.06.2023 | Măr, prun, vița de vie (soiuri de masă), tomate, ardei, vânătă, castraveți, morcov, ceapă, pepene verde | |
3. | AgroSol
(a) AgroSol 19:19:19+Me; AgroSol 9:53:9+Me; AgroSol 5:14:42+Me; AgroSol Calmag+Me; AgroSol Micromix; b) AgroSol Zinc EDTA |
„Introlab Chemicals (Pty) Ltd”, Africa de Sud | 21.12.2023 | a) Culturi pomicole, cerealiere, tomate, cartofi, vița de vie;
b) Culturi de câmp, pomicole |
|
4. | Granupotasse | „Tessenderlo Group”, Belgia | 22.06.2023 | Vița de vie | |
5. | Ferti
(Ferti Fos+; Ferti Super 36N; Ferti Bor; Ferti Calami; Ferti Boron; Ferti Micro; Ferti Ca; Ferti Zn+B; Ferti Ekstra Mn; Ferti Ekstra Zn; Ferti Makro P; Ferti Makro K; Ferti Makro PK; Ferti Seeds; Ferti Green; Ferti Algi, Ferti Opti pH; Ferti Fulv; Ferti Start; Ferti Fe) |
„Vitafer sp. z o.o sp. k.”, Polonia | 01.06.2023 | Culturi pomicole, legumicole, cerealiere, vița de vie, cartof, porumb, floarea soarelui, fasole, mazăre, soia, sfecla de masă, cultivarea răsadului. Plante ornamentale | |
6. | ACM
(a) ACM-2.20.10+Micros; ACM-5.5.15+Micros; ACM-8.8.6+Micros; ACM-15.5.5+Micros; ACM-5.8.16+Micros; ACM-5.20.5+Micros; ACM-20.5.5+Micros; ACM-10.10.10+Micros; ACM-Amino 12 Vegetal; ACM-Aminograin; ACM-Boro; ACM-Calcio; ACM-Cobre; ACM-Cuaje; ACM-Fe; ACM-Ful Extra; ACM-Mix LQ; ACM-Silicio; ACM-Zn; ACM-Tiopotasio; ACM-Peache; b) ACM-Acid K; ACM-Mar 20; ACM-Olet; c) ACM-10.5.30 Gel; ACM-10.30.10 Gel; ACM-18.17.18 Gel; ACM-28.11.14 Gel; ACM Potasio Gel) |
„Agro Consulting del Mediterraneo, SL”, Spania
|
26.10.2023 | a) Culturi pomicole, legumicole, cerealiere, tehnice, vița de vie;
b) Flori și plante ornamentale; c) Culturi pomicole, legumicole, tehnice, vița de vie |
|
7. | Amoniac anhidru | AO „Minudobrenia”, Rusia | 26.10.2023 | Porumb, floarea soarelui, soia, sfecla de zahăr | |
8. | Azosol, Adob
( a) Azosol 12-4-6; Adob Fe; b) Azosol 6-12-6; Azosol 12-4-6+S; Azosol 36 Extra; Azosol 34; Adob Bor; Adob Fe; Adob Mn; Adob Zn; c) Azosol 6-12-6; Adob Zn; d) Azosol 36 Extra; Adob Mn; e) Azosol 12-4-6+S; Azosol 36 Extra; Azosol 34; Adob Cu; Adob Mn; f) Azosol 6-12-6; Azosol 36 Extra; Adob Zn; g) Azosol 12-4-6+S; Azosol 36 Extra; Adob Bor) |
„ADOB”, Polonia | 22.06.2023 | a) Tomate, ardei, vinete;
b) Măr; c) Floarea soarelui; d) Cartof; e) Grâu; f) Porumb; g) Rapiță |
|
9. | Carbamid (Uree) marca B | „GazpromNeftehim Salavat”, Rusia | 10.02.2023 | În conformitate cu recomandările de utilizare acceptate | |
10. | Clorură de Potasiu 60%, marca G, granulat | PAO„ Uralcalii”, Rusia | 26.10.2023 | Culturi agricole | |
11. | Cosir | „Brandt Europe S.L.”, Spania | 14.04.2023 | Măr, vița de vie | |
12. | Demolution | „GREEN RESEARCH, S.L.”, Spania | 14.04.2023 | Grâu, floarea soarelui, porumb, soia | |
13. | Freya | TOV „Freya-Agro”, Ucraina | 22.06.2023 | Nutriție suplimentară radiculară în faza de 3-5 frunze ale culturii. Prin introducerea cu cultivatorul la adâncimea de 10-12 cm | |
14. | Freya Aqua, marca C | TOV „Freya-Agro”, Ucraina | 22.06.2023 | Porumb, floarea soarelui | |
15. | Genesis (Genesis 18.18.18+ME; Genesis 20.20.20+ME; Genesis 3.5.40+ME; Genesis 15.30.15+ME; Genesis 10.0.46) | „Markez Anadolu Kimya San. Utetim Paz. Taahc Tic. Ltd. Sti.”, Turcia | 26.10.2023 | Culturi pomicole, legumicole, vița de vie, sfeclă de zahăr, pepene verde, pepene galben | |
16. | Hifert (Hifert 15-15-30 + ME; Hifert 12-44-12 + ME) (Hifert (Hifert 20-20-20 + ME) | „SC PETRO STEDESA SRL”, România | 01.06.2023 | Culturi pomicole, legumicole, cerealiere, vița de vie, porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, cartof, soia | |
17. | KAS-Activ, marca A | TOV „Freya-Agro”, Ucraina | 22.06.2023 | Porumb | |
18. | Maxibor 21 | „Ekoplon spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.k.”, Polonia | 14.04.2023 | Rapiță, sfecla de zahăr | |
19. | Osiryl | „FRAYSSINET”, Franța | 22.06.2023 | Vița de vie, castraveți, căpșun, roșii, pepiniere | |
20. | PG Mix (PG Mix NPK 14-16-18; PG Mix 12-14-24+2), | „Yara Suomi Oy”, Finlanda
|
14.04.2023 | Arbuști decorativi, flori de cameră, gazon, ronduri florale | |
21. | Scudo | „Italpollina S.p.A”, Italia | 14.04.2023 | Culturi pomicole, legumicole (câmp deschis și spații protejate), vița de vie. Floricultură | |
22. | Segador | „GREEN RESEARCH, S.L.”, Spania | 14.04.2023 | Grâu, floarea soarelui, porumb, soia | |
23. | Trainer | „Italpollina S.p.A”, Italia | 14.04.2023 | Culturi pomicole, culturi legumicole (câmp și spații protejate), culturi cerealiere, culturi tehnice, vița de vie | |
24. | Selitra de calciu | AO „Himdivizion”, Ucraina | 22.06.2023 | În conformitate cu recomandările de utilizare acceptate | |
25. | Sulfat de amoniu | OAO „Cuibîșev AZOT”, Rusia | 12.02.2022 | În conformitate cu recomandările de utilizare acceptate | |
26. | Ultraferro | „TradeCorp Nutriperformance”, Spania | 22.06.2023 | Culturi pomicole, vița de vie |
Ședința din 15.02.2024
a) lista produselor de uz fitosanitar, aprobată spre radiere din data de 30.04.2024, care conțin substanță activă „abamectină” neaprobată conform rigorilor UE (Reg. (UE) 2023/515 din 8 martie 2023) sau a căror condiții de utilizare au fost modificate. Utilizarea și lichidarea stocurilor existente ale acestor produse de uz fitosanitar se limitează până la data de 31.08.2025
Nr. d/o | Denumirea comercială a produselor, substanța activă | Deținătorul omologării, țara | Cultura |
1. | Abaco 18 EC (abamectină) | S.C. „Diolsem” S.R.L., Republica Moldova | Măr, vița de vie |
2. | ABC 18 EC (abamectină) | „Agro Life Science Corporation”, India | Măr |
3. | Averto 50 WG (abamectină) | „DVA Agro GmbH”, Germania | Măr , vița de vie, tomate, castraveți |
4. | Avertomec 50 WG (abamectină) | „Novachem LLC”, SUA | Măr, vița de vie |
5. | Carvin, EC (abamectină) | „Agro Life Science Corporation”, India, „Agroprioritet” SRL, Republica Moldova | Vița de vie |
6. | Longas, SC (hexitiazox + abamectină) | „ASA Chemical Group LIMITED”, Cipru | Măr, vița de vie |
7. | Mekar, ME (abamectină) | AO „Șciolkovo Agrohim”, Rusia | Măr, vița de vie, prun |
8. | Samburu (abamectină) | „Stefes GmbH”, Germania | Măr, păr, vița de vie |
9. | Vertimec 018 EC (abamectină) | „Syngenta Crop Protection AG”, Elveția | Pepene verde (harbuz), măr, vița de vie, păr |
10. | VOLIAM TARGO (clorantraniliprol + abamectină) | „Syngenta Crop Protection AG”, Elveția | Păr, măr |
b) lista produselor de uz fitosanitar aprobată spre radiere din data de 30.04.2024, care conțin substanța activă „s-metolaclor”, neaprobată conform rigorilor UE (Reg. (UE) 2024/20 din 12 decembrie 2023). Utilizarea și lichidarea stocurilor existente ale acestor produse de uz fitosanitar se limitează până la data de 31.05.2025
Nr. d/o | Denumirea comercială a produselor, substanța activă | Deținătorul omologării, țara | Cultura |
1. | Power Gold 960 EC (s-metolaclor) | „Novachem LLC”, SUA | Sorg (material semincer prelucrat cu antidot), floarea soarelui |
2. | Premium Gold, SC (s-metolaclor + terbutilazină) | TOV „Ruton”, Ucraina | Floarea soarelui, porumb |
3. | S-METOGRAND 960 EC (s-metolaclor) | „GRANDO CHEMICAL INDUSTRIES – FZCO”, Emiratele Arabe Unite, „Grinai & Co.” SRL, Republica Moldova | Floarea soarelui |
4. | Avangard Duo, SC (s-metolaclor + terbutilazină) | „Jiangsu Agrochem Laboratory Co., Ltd”, China, „Agroprioritet” SRL, Republica Moldova | Floarea soarelui |
5. | DEFLEXO MIX (s-metolaclor + terbutilazină) | „ASCENZA AGRO, SA”, Portugalia | Porumb |
6. | Dual Gold 960 EC (s-metolaclor) | „Syngenta Crop Protection AG”, Elveția | Tomate (semănate), tomate (din răsad), ardei dulce, pepene verde (harbuz), rapiță, porumb, floarea soarelui, sfecla de masă, sfecla de zahăr, mazăre |
7. | GARDIAN 500 SE (s-metolaclor + terbutilazină) | „GRANDO CHEMICAL INDUSTRIES – FZCO”, Emiratele Arabe Unite, „Grinai & Co.” SRL, Republica Moldova | Floarea soarelui |
8. | Gardo Gold 500 SC (s-metolaclor + terbutilazină) | „Syngenta Crop Protection AG”, Elveția | Porumb, floarea soarelui |
9. | Hosanna 960 EC (s-metolaclor) | „Sharda Cropchem Limited”, India | Soia, porumb, sfecla de zahăr, floarea soarelui |
10. | Kamelot, SE (s-metolaclor + terbutilazină) | AO Firma „Avgust”, Rusia | Floarea soarelui, porumb, soia |
11. | Lexx 960 EC (s-metolaclor) | „Proto Protect LTD”, Marea Britanie | Porumb, soia, floarea soarelui, sfecla de zahăr |
12. | Lumax 537,5 SE (s-metolaclor + terbutilazină + mesotrion) | „Syngenta Crop Protection AG”, Elveția | Porumb |
13. | Tolla M 960 EC (s-metolaclor) | „Lab Sanigene Limited”, Mauritius | Porumb, floarea soarelui, soia, sfecla de zahăr |
c) lista produselor de uz fitosanitar aprobată spre radiere din data de 30.04.2024, care conțin substanța activă „spirotetramat”, conform rigorilor UE (Reg. (UE) 2022/489 din 25 martie 2022). Utilizarea și lichidarea stocurilor existente ale acestor produse de uz fitosanitar se limitează până la data de 31.08.2025
Nr. d/o | Denumirea comercială a produselor, substanța activă | Deținătorul omologării, țara | Cultura |
1. | Moves 100 SC (spirotetramat) | „Novachem LLC”, SUA | Măr, vița de vie, tomate (spații protejate), castraveți (spații protejate) |
2. | Movento 100 SC (spirotetramat) | „Bayer SRL”, România | Măr, păr, vița de vie, soia, ceapă, varză, tomate, tomate (spații protejate), castraveți, castraveți (spații protejate) |
3. | SPIROGRAND 224 SC (spirotetramat) | „GRANDO CHEMICAL INDUSTRIES – FZCO”, Emiratele Arabe Unite, „Grinai & Co.” SRL, Republica Moldova | Măr |
d) lista produselor de uz fitosanitar aprobată spre radiere din data de 30.06.2024, care conțin substanța activă „spinetoram”, conform rigorilor UE (Reg. (UE) 2022/489 din 25 martie 2022). Utilizarea și lichidarea stocurilor existente ale acestui produs de uz fitosanitar se limitează până la data de 31.08.2025
Nr. d/o | Denumirea comercială a produselor, substanța activă | Deținătorul omologării, țara | Cultura |
1. | DELEGATE (spinetoram) | „Corteva Agriscience România S.R.L.”, România | Măr, păr, gutui, merișor, piersic, nectarin, prun, cais |
e) lista produselor de uz fitosanitar aprobată spre radiere din data de 31.08.2024, care conțin substanța activă „flubendiamid”, conform rigorilor UE (Reg. (UE) 2022/489 din 25 martie 2022). Utilizarea și lichidarea stocurilor existente ale acestui produs de uz fitosanitar se limitează până la data de 31.08.2025
Nr. d/o | Denumirea comercială a produselor, substanța activă | Deținătorul omologării, țara | Cultura |
1. | Belt SC 480 (flubendiamid) | „Bayer SRL”, România | Porumb, porumb zaharat, varză, tomate, floarea soarelui, soia |
f) lista produselor de uz fitosanitar aprobată spre radiere din data de 15.02.2024. Utilizarea și eliminarea stocurilor existente ale acestor produse de uz fitosanitar se limitează până la data de 31.08.2024
Nr. d/o | Denumirea comercială a produsului | Deținătorul omologării, țara | Data expirării termenului omologării | Cultura | Motivul |
1. | Straj, SC | „UKRAVIT SCIENCE PARK” LLC, Ucraina, ÎCS „Oberegagro” SRL, Republica Moldova | 21.12.2023 | Măr | La solicitarea deținătorului omologării |
2. | Maier, SC | „Shanghai MIO Chemical, Co., Ltd”, China, SRL „Elitagrotehnologie”, Republica Moldova | 26.10.2023 | Sfeclă de zahăr | Termenul omologării expirat |
3. | Calenta, WP | 26.10.2023 | Vița de vie |
2023
Ședința din 21.12.2023
lista produselor de uz fitosanitar care conțin substanțe active (bentiavalicarb, metiram, triflusulfuron-metil) neaprobate conform rigorilor UE:
Nr. d/o | Substanța activă neaprobată | Denumirea comercială a produselor, substanța activă | Deținătorul omologării, țara | Cultura | Data radierii |
1. | Triflusulfuron-metil | *Maximizer 50 WG (triflusulfuron-metil, 500 g/kg) | „Proto Protect LTD”, Marea Britanie | Sfecla de zahăr | 20.02.2024 |
2. | *SAFARI (triflusulfuron-metil, 500 g/kg) | „FMC International Switzerland Sarl”, Elveția | Sfecla de zahăr | 20.02.2024 | |
3. | Thunder 50 WP (triflusulfuron-metil, 500 g/kg) | „Novachem Limited”, Hong Kong | Sfecla de zahăr | 20.02.2024 | |
4. | Tribute, WP (triflusulfuron-metil, 500 g/kg) | „Shenzhen King Quenson Industry Co., LTD”, China, „Agro-Chim Invest” SRL, Republica Moldova | Sfecla de zahăr | 20.02.2024 | |
5. | Metiram | *Polimorf 70 DF (metiram, 700 g/kg) | „Ningbo Sunjoy Agroscience Co. Ltd.”, China, SC „Slatava Grup” SRL, Republica Moldova | Prun, măr | 28.05.2024 |
6. | *Smaragd, WG (metiram+piraclostrobin, (550+50) g/kg | „Agro Life Science Corporation”, India, “Agroprioritet” SRL, Republica Moldova | Vița de vie | 28.05.2024 | |
7. | *Warrior 70 WG (metiram, 700 g/kg) | „Proto Protect LTD”, Marea Britanie | Măr, prun, vița de vie | 28.05.2024 | |
8. | CABRIO TOP (metiram+piraclostrobin, (550+50) g/kg | „BASF SE”, Germania | Mazăre, tomate, vița de vie | 28.05.2024 | |
9. | Multiram 700 WG (metiram, 700 g/kg) | „Novachem LLC”, SUA | Măr, prun, vița de vie | 28.05.2024 | |
10. | POLYRAM DF (metiram, 700 g/kg) | „BASF SE”, Germania | Măr, prun, vița de vie, ceapă (cu excepția cepei pentru verdeață), tomate, cartof | 28.05.2024 | |
11. | Venturam 70 WG (metiram, 700 g/kg) | „Agria” SA, Bulgaria, OOO ”Agrorus & Co.”, Rusia | Măr, vița de vie, tomate, cartof | 28.05.2024 | |
12. | Bentiavalicarb | Zorvec ENDAVIA (oxatiapiprolin + bentiavalicarb, (30+70) g/l) | „Corteva Agriscience România S.R.L.”, România | Cartof, ceapă, usturoi | 14.06.2024 |
Notă: Utilizarea și eliminarea stocurilor existente ale acestor produse de uz fitosanitar se limitează până la data de 31.12.2024 |
lista fertilizanților aprobată spre radiere din data de 31.12.2023, la solicitarea deținătorului omologării:
Nr. d/o | Denumirea comercială a produsului | Deținătorul omologării, țara | Motivul |
1. | Extrasol | OOO „Bisolbi-Inter”, Rusia, „Grinai”, SRL, Republica Moldova | La solicitarea deținătorului omologării |
Notă: Utilizarea și eliminarea stocurilor existente a acestui fertilizant se limitează până la data de 31.08.2024 |
Ședința din 28.11.2023
Lista produselor de uz fitosanitar aprobate spre radiere din data de 31.05.2024, care conțin substanțe active (clofentezin și spiromesifen) neaprobate, conform rigorilor UE:
Nr .d/o | Substanța activă neaprobată | Denumirea comercială a produselor, substanța activă | Deținătorul omologării, țara | Cultura |
1. | Clofentezin | Apollo 500 SC (clofentezin) | „ADAMA Agricultural Solutions SRL”, România | Vița de vie, măr, căpșun (drajonieră) |
2. | Spiromesifen | Operon 240 SC (spiromesifen) | „Ningbo Sunjoy Agroscience Co. Ltd.”, China, SC „Slatava Grup” SRL, Republica Moldova | Măr |
Notă: Utilizarea și eliminarea stocurilor existente ale acestor produse de uz fitosanitar se limitează până la data de 30.11.2024 |
Lista produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților aprobată spre radiere din data de 28.11.2023, la solicitarea deținătorului omologării sau produse cu termenul omologării expirat:
Nr. d/o | Denumirea comercială a produsului | Deținătorul omologării, țara | Data expirării termenului omologării | Cultura | Motivul |
1. | Musket Universal OD 460 | „Bayer SRL”, România | 26.10.2023 | Grâu, orz de toamnă | La solicitarea deținătorului omologării |
2. | Folmex, EW | „MAC-GmbH”, Germania, „S.A.M. Laboratoires Sanigene”, Monaco | 02.04.2022 | Orz, grâu, măr | A expirat termenul omologării
A expirat termenul omologării |
3. | Pirimex 50 WG | „MAC-GmbH”, Germania | 27.02.2021 | Măr, tutun | |
4. | Scoramex 250 EC | 27.02.2021 | Tomate, măr | ||
5. | Capral 80 WG | 27.02.2021 Tomate, măr | |||
6. | Metomex Trio | 23.01.2022 | Porumb | ||
7. | Nicomex Plus, WG | 01.06.2023 | Porumb | ||
8. | Pencomex 100 EC | 01.06.2023 | Măr, piersic, vița de vie | ||
9. | Phosmex Ultra | 02.04.2022 | Vița de vie, măr | ||
10. | Sambo 50 CS | 27.02.2021 | Grâu, măr | ||
11. | Cliomex 300 SL | 27.02.2021 | Sfeclă de zahăr, rapiță | ||
12. | Quizamex 50 EC | 27.02.2021 | Sfeclă de zahăr | ||
13. | Megastar 75 WG | 27.02.2021 | Grâu | ||
14. | Agroleaf Power (Agroleaf Power Total; Agroleaf Power High N; Agroleaf Power High K; Agroleaf Power High P; Agroleaf Power Calcium) | „Everris International B.V.”, Olanda | 18.09.2022 | Măr, grâu, vița de vie, rapiță | |
15. | Amoniac anhidru | „Ameropa AG”, Elveția | 11.03.2022 | Porumb, sfecla de zahăr | |
16. | Atlante | „Atlantica Agricola” S.A., Spania | 11.06.2022 | Vița de vie | |
17. | EM Aktiv | „Multikraft Produktions und HandelsgesmbH”, Austria | 12.02.2022 | Tomate | |
18. | Fosfat Pulbere | „Kiefer Agrar”, Germania | 05.11.2019 | Rapiţă, sfeclă de zahăr, soia, porumb, viţa de vie | |
19. | Intermag, lichid (Intermag Cereale; Intermag Tytanit; Intermag Cupru; Intermag Mangan; Intermag PK 10-18; Intermag Optysil; Intermag Porumb; Intermag Growon; Intermag Zinc; Intermag Floarea soarelui; Intermag Bor; Intermag Fier; Intermag Nitromag; Intermag Fosfor; Intermag Potasiu; Intermag Calciu; Intermag Action; Intermag UP) | „Intermag Sp. Z o.o.”, Polonia | 11.03.2022 | Măr, porumb, floarea soarelui, vița de vie, grâu, | |
20. | Kvitofor | Compania de producere „Kvitofor”, Ucraina | 16.04.2022 | Flori de cameră, de balcon, iarba de gazon, rondurile florale | |
21. | Nitroamofosca (Nitroamofosca 8-15-30-5(S); Nitroamofosca 8-20-30-2(S)) | OAO „Gomelschii himiceschii zavod”, Belarus | 28.10.2022 | În conformitate cu recomandările de utilizare acceptate | |
22. | Nitroamofosca (Nitroamofosca Superagro 15:15:15; Nitroamofosca Superagro 10:26:26) | OAO „Sumihimprom”, Ucraina | 28.02.2020 | În conformitate cu recomandările de utilizare acceptate | |
23. | Nourivit | „Multikraft Produktions und HandelsgesmbH”, Austria | 12.02.2022 | Porumb | |
24. | Nourivit Plus | „Multikraft Produktions und HandelsgesmbH”, Austria | 12.02.2022 | Porumb | |
25. | Raykat (RAYKAT ENRAIZANTE; RAYKAT DEARROLLO; RAYKAT ENGORDE; Raykat Growth; Raykat Start; Raykat Final) | „Atlantica Agricola” S.A., Spania | 11.06.2022 | Măr, grâu, tomate, vița de vie | |
26. | Sulf pulbere | „Kiefer Agrar”, Germania | 05.11.2019 | Rapiță, sfeclă de zahăr, soia, porumb, vița de vie | |
27. | Sulfat de amoniu | OAO „Cuibîșev AZOT”, Rusia | 12.02.2022 | În conformitate cu recomandările de utilizare | |
28. | UAN | „Ameropa AG”, Elveția | 11.03.2022 | Porumb | |
29. | Amofos | OAO „Cazfosfat”, Cazahstan | 26.04.2020 | În conformitate cu recomandările de utilizare | |
30. | KAC-32 | TOV „Azot”, Ucraina | 13.02.2019 | Porumb, grâu | |
Notă: Utilizarea și eliminarea stocurilor existente ale acestor produse de uz fitosanitar și al fertilizanților se limitează până la data de 30.09.2024 |
Ședința din 22.09.2023
a) lista produselor de uz fitosanitar aprobată spre radiere, care conțin substanțe active neaprobate, conform rigorilor UE:
Nr .d/o | Substanța activă neaprobată | Denumirea comercială a produselor, substanța activă | Deținătorul omologării, țara | Cultura | Data radierii |
1. | Dimoxistrobin | PICTOR (boscalid + dimoxistrobin) | „BASF SE”, Germania | Rapiță, floarea soarelui | 31.01.2024 |
2. | Ipconazol | Rancona 15 ME (ipconazol) | „UPL Holdings Cooperatief UA”, Olanda | Grâu, orz | 31.12.2023 |
Notă: Utilizarea și eliminarea stocurilor existente ale acestor produse de uz fitosanitar se limitează până la data de 31.08.2024 |
b) Lista produselor de uz fitosanitar aprobată spre radiere la solicitarea deținătorului omologării:
Nr. d/o | Denumirea comercială a produsului | Deținătorul omologării, țara | Data expirării termenului omologării | Motivul | Data radierii |
1. | Stimul 120 FS | „Blend Investment & Marketing AG”, Elveția | 17.08.2023 | La solicitarea deținătorului omologării | 31.12.2023 |
2. | Lumax H | „Syngenta Crop Protection AG”, Elveția | 17.08.2023 | 31.12.2023 | |
3. | Carrera, WP | „Stefes GmbH”, Germania | 10.02.2023 | 31.12.2023 | |
Notă: Utilizarea și eliminarea stocurilor existente ale acestor produse de uz fitosanitar se limitează până la data de 31.05.2024 |
Ședința din 16.06.2023
Lista produselor de uz fitosanitar aprobată spre radiere din data de 16.06.2023, la solicitarea deținătorului omologării:
Nr. d/o | Denumirea comercială a produsului | Deținătorul omologării, țara | Data expirării termenului omologării | Motivul |
1. | Fandango EC 200 | „Bayer SRL”, România | 01.06.2023 | La solicitarea deținătorului omologării |
2. | Ventop 350 SC | „AGROPAK Spolka Jawna”, Polonia | 23.12.2022 | |
3. | Carabin, WP | „Jiangsu Agrochem Laboratory Co.Ltd”, China, „Chimagromarketing” SRL, Republica Moldova | 22.06.2023 | |
Notă: Utilizarea și eliminarea stocurilor existente ale acestor produse se limitează până la data de 30.06.2024. |
Ședința din 13.04.2023
Lista produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților aprobată spre radiere din data de 13.04.2023, la solicitarea deținătorului omologării:
Nr. d/o | Denumirea comercială a produsului | Deținătorul omologării, țara | Data expirării termenului omologării | Motivul |
